![]() |
|
||
![]() |
|
型號 | 最大出力 (tons) |
拔距 (mm) |
開幅 (mm) |
揚程 (mm) |
主體端 (mm) |
重量(kg) | ||
H | E | F | G | |||||
UPM-410 | 4 | 250 | 110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 8.5 |
UPM-610 | 6 | 250 | 180 | 70 | 45 | 23 | 92 | 10.5 |
UPM-810 | 8 | 270 | 220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 12.5 |
UPM-1210 | 12 | 381 | 290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 18.0 |
型號 | 直徑範圍 (mm) |
L (mm) |
I (mm) |
ØT (inch) |
ØM (inch) |
重量 (kg) |
YC-9005 | 5-60 | 125 | 92 | 3/8-24UNF | 3/8-16UNC | 0.6 |
YC-9010 | 15-60 | 135 | 130 | 1/2-20UNF | 3/8-16UNC | 1.4 |
YC-9015 | 12-70 | 163 | 156 | 5/8-18UNF | 1/2-12UNC | 2.5 |
YC-9025 | 28-150 | 260 | 207 | 3/4-16UNF | 5/8-11UNC | 5.5 |
YC-9035 | 20-200 | 350 | 240 | 1-14UNF | 3/4-10UNC | 8.5 |
YC-9035A | 20-200 | 360 | 240 | 7/8-14UNF | 1-14UNC | 11.0 |
型號 | 最大出力 (tons) |
拔距 (mm) |
開幅 (mm) |
適用的液壓主體 | 總寬度 (mm) |
重量(kg) | |
C | D | ||||||
P-412 | 4 | 250 | 55 | 110 | PM-401 | 165 | 6.5 |
P-612 | 6 | 270 | 95 | 180 | PM-601 | 260 | 8.5 |
P-812 | 8 | 270 | 95 | 220 | PM-801 | 260 | 9.5 |
P-1212 | 12 | 380 | 225 | 290 | PM-1201 | 360 | 13.0 |
同類產品推薦 |
|
|
|
如果您對上述產品感興趣,請填寫下表,相關人員會迅速與您聯繫。(請正確填寫您的信息)
|