![]() |
|
||
![]() ![]() |
|
型號 | 六角頭尺寸 | 最小扭力 N.M |
最大扭力 N.M |
重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
|||||
inch | mm | 缸體 | 連接體 | A | B | C | D | |||
RX-2 | 1-1/4~2-3/8” | 30~60 | 260 | 2994 | 1.5 | 1.0-1.5 | 32.0 | 148.8~156.8 | 168.0~175.5 | 9.1~11.7 |
RX-4 | 1-5/8~3-1/8” | 41~80 | 535 | 6504 | 2.7 | 2.4-3.4 | 41.4 | 172.9~189.2 | 204.4~220.8 | 12.7~13.7 |
RX-8 | 1-7/8~4-1/8” | 50~105 | 1125 | 14692 | 5.0 | 5.5-6.5 | 52.5 | 210.4~235.4 | 268.1~283.9 | 13.7~19.5 |
RX-16 | 2-3/4~4-5/8” | 70~115 | 2115 | 23165 | 7.3 | 9.5-13.0 | 64.0 | 245.7~258.3 | 326.7~344.7 | 19.5~23.0 |
RX-32 | 3-1/8~6-1/8” | 80~155 | 4365 | 51632 | 11.5 | 13.0-71.9 | 82.5 | 87.6~313 | 422.5~422.5 | 23.0~26.0 |
1. 1 台油壓扳手專用泵浦+1 台四方驅動頭油壓扳手+ 套筒+2 條油管
2. 1 台油壓扳手專用泵浦+1 台中空型油壓扳手+2 條油管
3. 1 台油壓扳手專用泵浦+4 台四方驅動頭油壓扳手(+ 套筒) 或4 台中空型油壓扳手+8 條油管
同類產品推薦 |
|
|
|
如果您對上述產品感興趣,請填寫下表,相關人員會迅速與您聯繫。(請正確填寫您的信息)
|