|
|
||
|
|

IW-45K是IW系列最小型機種,具有完整的功能,雙軸式臺式加工機具有鐵板,角鋼,沖孔切斷及薄鐵板沖孔和彎曲等功能,較長的角鋼可以在中間平板切斷工作位置進行切斷作業.此機種具有加工精度高,操作容易,較高的性價比,廣受客戶好評!


IW-60K切斷工作臺配置有液壓保持裝置和電子式長度定位裝置,此機種相對一般傳統機器,占地空間小具有相同的加工能力,是希望有全功能以及高效率作業的最佳選擇.



IW-85KD及IW-120KD標準配置:1.雙作業油缸可同時操作。2.沖孔喉深410mm。3.所有切斷平臺具有保持功能。4.沖孔頭附件使用Mubea系統最大孔徑50mm。5.具有電子式後部定位裝置。6.工作燈



IW-120KD每個液壓工作站都具有垂直移動油缸可使油缸有最大出力,機身具有非常牢固的結構適合於角鋼切斷,沖孔,裁角等作業,長時間大量加工使用.



沖孔模具

槽鋼切斷模具

角鋼彎曲模具

沖孔退料壓板

角鋼V型切斷模具

薄鐵板多工位V型彎曲模

角鋼彎曲模具

各式沖孔模具(可單獨採購)

薄鐵板彎曲模具

薄鐵板沖孔模座

鐵管圓弧裁切模座

IW-85KD使用切斷模座

鵝頸模具固定座(可貼近角鋼內側)

角鋼V型切斷頭

角鋼彎曲頭
| 型號 | IW-45K | IW-60K | IW-85KD | IW-120KD |
| 沖孔 | ||||
| 出力TON | 45ton | 60ton | 85ton | 120ton |
| 沖孔能力mm | 直徑22x15 | 直徑22x20 | 直徑27x22 | 直徑30x27 |
| 最大孔徑和板厚 | 直徑40x8 | 直徑40x11 | 直徑50x12 | 直徑50x16 |
| 喉深 | 165 | 200 | 410 | 410 |
| 槽鋼沖孔(次) | 75-180 | 75-180 | ||
| 最大行程mm | 30 | 40 | 100 | 75 |
| 每分鐘沖孔次數 | 37 | 34 | 38 | 30 |
| 模具作業高度mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 角鋼切斷 | ||||
| 出力ton | 45 | 60 | 110 | 160 |
| 油缸行程mm | 50 | 50 | ||
| 90度切斷能力 | 75x75x6 | 100x100x8 | 130x130x12 | 152x152x15 |
| 作業高度mm | 1000 | 1070 | 1040 | 990 |
| 鐵板切斷 | ||||
| 最大切斷尺寸 | 300x10 | 350x15 | 406x17 | 46020 |
| 刀刃長度mm | 310 | 360 | 410 | 465 |
| 作業高度mm | 800 | 805 | 726 | 770 |
| 棒材切斷 | ||||
| 圓形鐵棒mm | 直徑30 | 直徑40 | 直徑45 | 直徑45 |
| 方形鐵棒mm | 25x25 | 38x38 | 45x45 | 45x45 |
| 槽鋼mm | 76* | 102* | 152* | 180* |
| 工字鋼切斷mm | 76* | 102* | 152* | 180* |
| 切角 | ||||
| 四方行切邊mm | 50.8x90x7 | 50.85x90x8 | 63.5x90x12 | 63.5x90x15 |
| V型切斷mm | 90x90x8* | 90x90x8* | 105x105x12* | 105x105x15* |
| 槽鋼切邊mm | 180-200 | 180-200 | ||
| 作業高度mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 特殊工具 | ||||
| 大型V型切斷刀座mm | 145x145x10* | 145x145x13* | ||
| 單一彎曲模具mm | 160x8* | 160x8* | 250x15* | 250x20* |
| 薄鐵板多種V型彎曲模mm | 250x4* | 250x6* | 500x5* | 700x5* |
| 角鋼彎曲模座mm | 65x8* | 65x8* | 102x8* | 102x13* |
| 鐵管弧面剪切mm | 直徑63* | 直徑63* | 直徑114* | 直徑114* |
| 其他 | ||||
| 電動機功率HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 淨重kg | 840 | 1180 | 2750 | 4300 |
| 毛重kg | 940 | 1320 | 2900 | 4500 |
| 機器尺寸mm | 1050x760x1490 | 1180x760x1630 | 1795x1020x1865 | 2170x1120x2050 |
| 包裝尺寸mm | 1320x920x1170 | 1450x920x1910 | 2150x1180x2170 | 2565x1280x2350 |
| 同類產品推薦 | ||||||||
|
|
|
如果您對上述產品感興趣,請填寫下表,相關人員會迅速與您聯繫。(請正確填寫您的信息)
|